Selection	View	Channel	Begin.Time..s.	End.Time..s.	Low.Freq..Hz.	High.Freq..Hz.	Delta.Time..s.	Dur.90...s.	Freq.5...Hz.	Freq.95...Hz.	SNR.NIST.Quick..dB.	Species	Call.Type	Quality
1	Spectrogram 1	1	2807.047488649	2927.955338038	362.619	852.154	120.9078	107.5875	390.625	796.875	11.43	Great Hornbill	NA	L
2	Spectrogram 1	1	2929.069689583	2984.175322108	353.553	870.285	55.1056	48.6375	382.812	804.688	11.38	Great Hornbill	NA	L
3	Spectrogram 1	1	2986.654575253	3004.180285912	371.684	852.154	17.5257	15.525	390.625	796.875	11.33	Great Hornbill	NA	L
4	Spectrogram 1	1	3005.355335376	3061.832003542	371.684	852.154	56.4767	51.075	398.438	796.875	11	Great Hornbill	NA	L
5	Spectrogram 1	1	3191.461525884	3251.563892372	308.226	888.416	60.1024	53.2125	328.125	804.688	11.22	Great Hornbill	NA	L
6	Spectrogram 1	1	7.293937384	15.904835685	299.161	924.678	8.6109	7.6875	320.312	859.375	11.32	Great Hornbill	NA	L
7	Spectrogram 1	1	38.191866581	47.10667894	516.732	879.351	8.9148	7.875	531.25	851.562	10.27	Great Hornbill	NA	L
8	Spectrogram 1	1	110.114076964	124.094123617	435.143	870.285	13.98	12.6	453.125	828.125	10.87	Great Hornbill	NA	L
9	Spectrogram 1	1	877.51458066	882.478510269	598.321	879.351	4.9639	4.425	609.375	859.375	10.71	Great Hornbill	NA	L
10	Spectrogram 1	1	904.427070603	922.189947139	634.583	924.678	17.7629	15.4875	648.438	906.25	10.59	Great Hornbill	NA	L
11	Spectrogram 1	1	936.049352553	941.823719649	625.518	906.547	5.7744	5.1	640.625	890.625	10.42	Great Hornbill	NA	L
12	Spectrogram 1	1	2739.393463803	2793.917634081	380.75	870.285	54.5242	48.9	398.438	828.125	11.12	Great Hornbill	NA	L
13	Spectrogram 1	1	3066.175206591	3083.023406767	353.553	879.351	16.8482	14.475	382.812	812.5	11.18	Great Hornbill	NA	L
14	Spectrogram 1	1	3096.34760062	3117.216365914	371.684	897.482	20.8688	18.7875	390.625	835.938	11.17	Great Hornbill	NA	L
15	Spectrogram 1	1	3120.660725234	3147.632335434	362.619	870.285	26.9716	23.85	382.812	812.5	11.12	Great Hornbill	NA	L
16	Spectrogram 1	1	3168.197186671	3181.265491151	317.292	861.22	13.0683	11.5125	328.125	804.688	11.13	Great Hornbill	NA	L
17	Spectrogram 1	1	3255.513001689	3279.927430989	371.684	879.351	24.4144	21.375	398.438	812.5	11.1	Great Hornbill	NA	L
